洛克王国手游魔力猫是喵喵的最终形态,体型和技能也都有所变化,需要32级才能进化成功,下面小编就给玩家们提供洛克王国世界魔力猫技能表一览,帮助各位了解这个可爱的胖子。

【攻略大全】
一、精灵技能
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 种子弹 | 30 | 造成物伤,获得1能量。 |
| 猛烈撞击 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 顶端优势 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 盛开 | - | 攻击技能威力+20,应对防御:威力+60。 |
| 毒孢子 | - | 赋予敌方4层中毒。 |
| 防御 | - | 减伤80%,应对攻击。 |
| 溃烂触碰 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 湮灭 | 140 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 仙人掌刺击 | 150 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 瘴气喷射 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 打鼾 | 150 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 气势一击 | 50 | 造成物伤,若上回合应对成功,本技能威力+100,否则重置。 |
| 垂死反击 | 80 | 造成物伤,自身生命越低,伤害越高。 |
| 光能聚集 | 100 | 造成魔伤,每次释放草系技能后本技能威力+60。 |
| 休息回复 | - | 回复30%生命。 |
| 徒长 | - | 获得10能量。 |
| 许愿星 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 叶绿光束 | 120 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 筛管奔流 | 60 | 造成物伤,自身满生命值时,本次威力+60。 |
| 丰饶 | - | 提升自身120%物攻和魔攻。 |
| 芳香诱引 | - | 获得4能量,应对防御:敌方失去5能量。 |
| 提气 | - | 获得技能威力+30。若敌方本回合替换精灵,威力额外+40。 |
| 寄生种子 | - | 赋予敌方1层寄生。 |
| 破绽 | - | 降低敌方50%防御,应对防御:提升50%物攻。 |
| 攻击场地 | - | 获得1层攻击印记。 |
| 摇篮曲 | - | 赋予敌方能耗+3,应对防御:眩晕敌方一回合。 |
| 富养化 | - | 为背包每个精灵回3能量。 |
| 光合作用 | - | 获得1层光合印记。 |
二、血脉技能
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 星星撞击 | 80 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 引燃 | - | 赋予敌方8层灼烧。 |
| 虹光冲击 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 霜降 | - | 予敌方4层冻结。 |
| 麻痹 | - | 敌方速度-30。应对防御:敌方先手-1。 |
| 假寐 | - | 获得2能量,奉献:能耗-2。 |
| 羽化加速 | - | 获得技能威力+20,迅捷。 |
| 小偷小摸 | - | 偷取敌方3能量。 |
| 啮合传递 | - | 自身速度+70,位于1号位时能耗-2,传动。 |
| 荆棘爪 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 蓄水 | - | 随机1个技能能耗-4。 |
| 泥浆铠甲 | - | 提升50%物防和物攻,应对防御:自身增益翻倍。 |
| 升龙咆哮 | 280 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| 毒沼 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 化劲 | - | 获得技能威力+40。 |
| 柔弱 | - | 获得萌化,降低敌方70%物攻和物防。 |
| 贪婪 | - | 增加100%吸血。 |
| 超维投射 | - | 赋予敌方4层星陨。 |
三、可学技能石
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 扫尾 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 当头棒喝 | 40 | 造成物伤,若敌方本回合替换精灵,本次威力+140。 |
| 先发制人 | 50 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 乘胜追击 | 40 | 造成物伤,1连击,每次释放后本技能连击数+1。 |
| 重击 | 100 | 造成物伤,每次释放后本技能能耗+1。 |
| 快速移动 | - | 自身速度+40,应对防御:速度+90。 |
| 操控 | - | 敌方本回合释放的技能能耗+6。 |
| 有效预防 | - | 减伤70%,应对攻击:下回合技能先手+1。 |
| 热身运动 | - | 获得连击数+3。 |
| 力量增效 | - | 提升100%物攻。 |
| 咆哮 | - | 降低敌方80%物攻。 |
| 加固 | - | 提升自身100%物防。 |
| 耀眼 | - | 敌方获得连击数-3。 |
| 晒太阳 | - | 驱散敌方所有增益。 |
| 藤绞 | 50 | 造成物伤,获得5能量。 |
| 花炮 | - | 2连击,每次自身魔攻提高50%。 |
| 酶浓度调整 | - | 减伤70%,应对攻击:回复25%生命。 |
| 种皮爆裂 | 15 | 造成物伤,2连击。 |
| 天光 | 75 | 造成魔伤,本技能系别始终和天气系别相同。 |
| 透射 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 连续毒针 | 10 | 造成物伤,2连击,每次连击赋予敌方1层中毒。 |
| 剧毒 | - | 赋予敌方3层中毒,应对防御:赋予8层。 |
| 不可接触 | - | 减伤50%,敌方每拥有一层中毒效果本次减伤提高10%,应对攻击。 |
| 能量刃 | 70 | 造成物伤,自身每应对成功1次,本技能威力+30。 |
| 后发制人 | 140 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| 能量炮 | 20 | 造成魔伤,2连击。 |
| 逆袭 | 60 | 造成物伤,本技能能耗越高,威力越高。 |
| 魔能爆 | 1 | 造成魔伤,释放时消耗所有能量,消耗越多,伤害越高。 |
| 伺机而动 | - | 下一次行动时,攻击技能威力+70。 |
| 应激反应 | - | 回复25%生命,应对防御:回复80%生命。 |
| 借用 | - | 每回合开始随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 旋转突击 | 15 | 造成物伤,3连击。 |
| 魔法增效 | - | 提升80%魔攻。 |
| 音波弹 | 15 | 造成魔伤,1连击。 |
| 鼓劲 | - | 提升自身150%魔防。 |
| 三鼓作气 | - | 提升自身30%物攻,3连击。 |
| 藤鞭 | 35 | 造成物伤,2连击。 |
| 根吸收 | - | 获得4能量,并回复15%生命。 |
| 移花接木 | - | 回复20%生命,脱离。 |
| 纤维化 | - | 减伤70%,应对攻击:提高50%物防。 |
| 聚盐 | - | 2连击,每次恢复3点能量。 |
| 漫反射 | - | 每种系别中的至多一个技能,威力+25。 |
| 放晴 | - | 光系技能威力提高40%,应对防御:改为永久提高80%。 |
| 腐化 | - | 敌方每拥有一层中毒效果,降低30%攻击。 |
| 溶解液 | 35 | 造成魔伤,赋予对方2层中毒。 |
| 飞踢 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
四、魔力猫克制表
1、克制:水、地、光
2、被克制:火、冰、毒、虫、翼
3、抵抗:水、地、电、光
4、被抵抗:火、龙、毒、虫、翼、机械