阿玛拉王国惩罚秘籍,武器锻造技巧讲解。武器的锻造是既能提升的重要一点,好的武器使用能够高出对方很多,下面是阿玛拉王国惩罚秘籍,武器锻造技巧讲解。玩家一起来游戏中锻造出更好的武器吧。
今天为大家分享阿玛拉王国惩罚秘籍之武器锻造技巧。在今天的阿玛拉王国锻造技巧秘籍中,我们将了解到游戏中每个级别打造一个物品最起码需要两个部件、再根据不同情况和级别加入两个,才能镶嵌一颗宝石。打造的时候,物品分为,武器,战士盔甲,浪客盔甲,法师盔甲………此外每个部件的名称格式:一般情况下(除法师盾牌 和武器),部件(Components)都以"AAA BBB CCC"的格式命名. AAA 和BBB,是两个形容词,直接影响CCC的效果。AAA是定量影响!BBB是定性影响!哈哈 是不是觉得很复杂呢?下面让我们一起来看详细的阿玛拉王国惩罚秘籍之武器锻造技巧介绍。

阿玛拉王国锻造技巧秘籍一:武器类

1.1 武器 核心部件 形容词AAA 首先看下面这个表格列举了部件AAA的命名以及其相对应的质量
| 材料 /级别 | 矿石类 | 木头 |
| 1(最低) | Iron/ Chainmail | Birch |
| 2 | Steel | Elm |
| 3 | Azurite | Oak |
| 4 | Sylvanite | Ash |
| 5(最高) | Prismere | Ebony |
1.2武器核心 CCC 首先我们看一下最关键CCC核心部分 下面这个是制作武器所需要的,括号内为材料种类
| 武器 | 第一部件(核心) |
| 小法杖 | Dowel(木头) |
| 大法张 | Rod(木头) |
| 法环 | Discs (矿石类) |
| 锤 | Plumb(矿石类) |
| 弓 | Limb(木头) |
| 精灵刀 | Curvedblades(矿石类) |
| 长剑 | Blade(矿石类) |
| 巨剑 | Largeblade(矿石类) |
| 匕首 | Smallblade(矿石类) |
1.2 武器类 形容词 BBB 仅有法师类武器 大小法杖,法环的核心部件有属性 (3种,火电冰 暂时)
1.3 武器类合成公式
| 武器 | 第一部件(核心) | 第二部件 | 第三部件 | 第四部件 | 宝石 |
| Sceptre | Dowel | Handle | Bindings | Grip | 通用 |
| Staff | Rod | Shaft | Rivets | Bindings | 通用 |
| Chakrams | disks | Handle | Bindings | Grip | 通用 |
| Hammer | Plumb | Shaft | Grip | Bindings | 武器/通用 |
| Longbow | limb | Fulcrum | Rivets | Bindings | 武器/通用 |
| Faeblades | Curvedblades | Fulcrum | Rivets | Grip | 武器/通用 |
| Longsword | Blade | Hilt | Rivets | Grip | 武器/通用 |
| Greatsword | large Blade | Hilt | Grip | Bindings | 武器/通用 |
| Daggers | Small blade | Hilt | Rivets | Bindings | 武器/通用 |
第二 第三 第四部件使用入门部件Basic Components 可以制作成白色普通物品。改善部件Improved Components 有时制作成绿色物品优越级部件Greater Components 一般可以制作成蓝色物品,大师级部件Master Components 制作成紫色物品,无暇的部件Flawless Components 可以制作成超越你想象的物品。
2、盔甲盔甲分为三类:战士(Warrior);浪客(Rogue);法师(Mage)盔甲的核心材料如下图:括号内为核心材料 CCC名称

| 部位\类别 | 战士 Ore 矿石类 | 浪客 Leather 皮革 | 法师 Cloth 布料 |
| 腿部 | Chausses (Brace) | Legging (Brace) | 无 |
| 手 | Gauntlet (Mitt) | Gloves (Mitt) | Handwarps (Mitt) |
| 脚 | Greaves (Heel) | Boot (Heel) | Shoes (Heel) |
| 头部 | Helm (Headdress) | Cap (Headdress) | Cowl (Headdress) |
| 胸 | Cuirass (Chestpiece) | Armor (Chestpiece) | Robes (Cloth) |
盾牌
| 盾 | Shield (Guard) | Buckler (Guard) | Talisman (Guard) |
虽然盾牌的核心都是Guard,但战士类是用矿石类的(如 Steel Guard), 浪客的是木头的(Elm Guard),法师是金属的。并且法师金属的Guard有属性变化(Flame, Shock, Frost, 但不清楚对效果有没有影响) --阿玛拉王国锻造技巧秘籍核心部件质量高低的AAA的命名以及其相对应的质量。
|
材料 / 级别 |
矿石类 |
木制 |
皮革 |
金属 |
布料 |
|
1(最低) |
Iron/ Chainmail |
Birch |
Leather |
Bronze |
Cotton |
|
2 |
Steel |
Elm |
Boiled Leather |
Copper |
Linen |
|
3 |
Azurite |
Oak |
Studded Leather |
Silver |
Silk |
|
4 |
Sylvanite |
Ash |
Trollhide |
Gold |
Hexweave |
|
5(最高) |
Prismere |
Ebony |
Dreadscale |
Platinum |
Spiritweave |
2.1法师装备具体合成公式有
三类盔甲的第二、第三、第四部件使用:
武器的辅助部件同样的命名方式AAA入门部件
Basic Components 可以制作成白色普通 物品改善部件
Improved Components 有时制作成绿色物品优越级部件
Greater Components 一般可以制作成蓝色物品大师级部件
Master Components 制作成紫色物品无暇的部件
Flawless Components 可以制作成超越你想象的物品。
| 第一部件(核心) | 第二部件 | 第三部件 | 第四部件 | 宝石 | |
| Robes | Cloth | Trim | Bindings | String | 盔甲 / 通用 / 史诗 |
| Cowl | Headdress | Lining | Rivets | Bindings | 盔甲/通用 |
| Talisman | Fine Metal Guard | Grip | Bindings | Trim | 通用 |
| Shoes | Heel | Lining | Bindings | Rivets | 盔甲/通用 |
| Handwraps | Mitt | Grip | String | Bindings | 盔甲 /通用 |
核心部件形容词从低到高 (Cotton-linen-silk-hexweave-Spiritweave)
盾牌核心从低到高(Bronze- Copper- Silver – Gold – Platinum guard)因为有属性(三种)变化,所以最少有15种。
2.2 战士盔甲
| 物品 | 第一部件(核心) | 第二部件 | 第三部件 | 第四部件 | 宝石 |
| Boot | Heel | Trim | Rivet | Binding | 通用/盔甲 |
| 盾 | Ore guard | Grip | Rivet | Trim | 通用 |
| 手套 | Mitt | Grip | String | Binding | 通用/盔甲 |
| 盔甲 | Chestpiece | Lining | Binding | string | 史诗/通用/盔甲 |
| 帽子 | Headdress | Trim | Binding | grip | 通用/盔甲 |
| 护腿 | Brace | string | binging | grip | 通用/盔甲 |
核心部件形容词从低到高 (Iron/Chainmail–Steel—Azurite-Sylvanite- Prismere)
战士盾牌核心,无属性变化 从低到高(Iron/Chainmail–Steel—Azurite-Sylvanite- Prismere Guard)
2.3浪客盔甲

| 物品 | 第一部件(核心) | 第二部件 | 第三部件 | 第四部件 | 宝石 |
| Boot | Heel | Trim | Rivet | Binding | 通用/盔甲 |
| 盾 | Wood guard | Grip | Rivet | Trim | 通用 |
| 手套 | Mitt | Grip | String | Binding | 通用/盔甲 |
| 盔甲 | Chestpiece | Lining | Binding | string | 史诗/通用/盔甲 |
| 帽子 | Headdress | Trim | Binding | grip | 通用/盔甲 |
| 护腿 | Brace | string | binging | grip | 通用/盔甲 |
核心部件形容词从低到高 (Leather–BoiledLeather—StuddedLeather-Trollhide-Dreadscale
浪客盾牌核心无属性变化 从低到高(Birch- Elm- Oak – Ash – Ebony)
3 BBB 形容词持续更新(目前46种)

| BBB 形容词 | 效果 |
| Frosted | xx冰冻伤害 ;xx秒 xx冰冻伤害 |
| Flamed | xx火焰伤害 ;xx秒 xx烧伤害 |
| Bleedseeker's | 每击x%几率吸X红 (感谢 Horus_Ra) |
| Ravenous | 每击x%几率吸X蓝 |
| Charge | xx闪电伤害 ;xx秒 xx麻痹伤害 |
| Infected | xx秒 xx毒素伤害 |
| Executioner's | x%对humanoids伤害 |
| Amplified | % 暴击伤害 |
| Displacing | %物理抗性 |
| Slautering | %流血伤害 |
| Strengthening | %红 |
| Charged | xx闪电伤害 ;xx秒 xx麻痹伤害 |
| Damaging | xx物理伤害 |
| Fortified | 物理 魔法 远程格挡几率+ % |
| hardened | xx 红 |
| rigid | xx 盔甲值 |
| Areane | %魔法伤害 |
| Armored | %盔甲 |
| Everlasting | %伤害抗性 |
| Illuminator's | %对Niskarn 伤害 |
| magnifying | %暴击率 |
| rallying | xx红, %物理伤害 |
| pilager's | %对Beast 和Constructs伤害 |
| Assailing | % 白天对受伤目标伤害 |
| Diving | % 蓝 |
| Moomlight | xx红, %晚间伤害 |
| prosperous | %掉钱 |
| rubust | xx红,xx蓝 |
| reinforced | %格挡几率 |
| charge ward | %闪电抗性 |
| FireWard | %火焰抗性 |
| frost ward | %冰冻抗性 |
| amending | %流血抗性 |
| restoring | xx每秒回蓝 |
| sharpening | %暴击伤害 |
| Expansive | %经验 |
| piercing | xx穿刺伤害/或%穿刺伤害 |
| Butcher's | %对 Kobolds和murgham伤害 |
| Warding | %元素抗性 |
| Clarity | %物理暴击 |
| Enchated | %魔法暴击 |
| energising | 每秒xx回蓝xx回红 |
| Mystic | %魔法暴击 |
| Sunlight | %白天伤害 |
| Sustaining | 每秒xx回红 |
| immunity |
%毒素抗性
|