洛克王国手游火神由焰火升至36级进化而来,其种族值搞高达636,物攻更是达到了惊人的164,本篇小编就带来洛克王国世界火神技能表一览,帮助各位小洛克在游戏开测之日对这位宠物不再迷茫。

【攻略大全】
一、精灵技能
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 火苗 | 30 | 造成物伤,获得1能量。 |
| 飞踢 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 力量增效 | - | 提升100%物攻。 |
| 闪燃 | 40 | 造成物伤,应对状态:造成4倍伤害。 |
| 鹰爪 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 复写 | - | 每回合随机变成自身未携带的技能。 |
| 恶能量 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 锐利眼神 | - | 降低敌方90%防御。 |
| 烈焰风暴 | 75 | 造成魔伤,赋予6层灼烧。 |
| 压扁 | 140 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 火云车 | 140 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 焚毁 | 80 | 造成魔伤,驱散敌方所有印记。 |
| 气势一击 | 50 | 造成物伤,若上回合应对成功,本技能威力+100,否则重置。 |
| 山火 | 15 | 造成物伤,每释放一次其他火系技能,本技能威力翻倍。 |
| 猛烈撞击 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 火焰切割 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 迫害 | 40 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 乘风 | - | 自身速度+50。 |
| 炎打 | 110 | 造成高额魔法伤害,降低自身40%物防。 |
| 偷袭 | 75 | 造成物伤,应对状态:造成3倍伤害。 |
| 扇风 | 75 | 造成物伤,若先于敌方攻击,威力提升50%。 |
| 持续高温 | 70 | 造成魔伤,应对状态:下次行动威力翻倍。 |
| 阻断 | 75 | 造成魔伤,应对状态:造成打断。 |
| 怒火 | - | 提高自身攻击130%,降低自身50%防御。 |
| 打鼾 | 150 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 燃尽 | 160 | 造成魔伤,对方生命越低,威力越低。 |
| 爆裂飞弹 | 160 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
二、血脉技能
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 星星撞击 | 80 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 火焰箭 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 透射 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 冰爪 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 球状闪电 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 噬心 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 风矢 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 灵媒 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 械斗 | 55 | 造成物伤,传动。 |
| 花香 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 泡沫 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 跺地 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 升龙咆哮 | 280 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| 毒沼 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 缠丝劲 | 15 | 造成物伤,2连击。 |
| 碰爪 | 60 | 敌方精灵造成物理伤害。 |
| 冲击 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 星云漩涡 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
三、可学技能石
| 技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
| 扫尾 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 当头棒喝 | 40 | 造成物伤,若敌方本回合替换精灵,本次威力+140。 |
| 突袭 | 60 | 造成物伤,应对状态:威力变为3倍。 |
| 先发制人 | 50 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 乘胜追击 | 40 | 造成物伤,1连击,每次释放后本技能连击数+1。 |
| 重击 | 100 | 造成物伤,每次释放后本技能能耗+1。 |
| 垂死反击 | 80 | 造成物伤,自身生命越低,伤害越高。 |
| 操控 | - | 敌方本回合释放的技能能耗+6。 |
| 热身运动 | - | 获得连击数+3。 |
| 旋转突击 | 15 | 造成物伤,3连击。 |
| 咆哮 | - | 降低敌方80%物攻。 |
| 许愿星 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 鼓劲 | - | 提升自身150%魔防。 |
| 三鼓作气 | - | 提升自身30%物攻,3连击。 |
| 炎枪 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 易燃物质 | 25 | 造成魔伤,2连击,每次连击赋予敌方3层灼烧。 |
| 吹火 | 45 | 造成物伤,每次释放后本技能威力+15. |
| 流火 | 10 | 造成魔伤,3连击。 |
| 龙之舞 | - | 蓄力,提高150%攻击,速度+60。 |
| 翼击 | 50 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 回旋风暴 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 羽毛舞 | - | 迅捷,驱散敌方一种增益。 |
| 撕裂 | 65 | 造成物伤,应对状态:吸血100%。 |
| 伪造账单 | - | 若敌方本回合获得生命值,改为失去2倍,先手+1。 |
| 力量吞噬 | - | 敌方获得技能威力-20,自身获得技能威力+20。 |
| 跌落 | 130 | 造成大量物伤,降低自身60%物攻,应对状态:改为提高60%物攻。 |
| 能量刃 | 70 | 造成物伤,自身每应对成功1次,本技能威力+30。 |
| 后发制人 | 140 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| 追打 | 75 | 造成物伤,1连击,应对状态:3连击。 |
| 能量炮 | 20 | 造成魔伤,2连击。 |
| 逆袭 | 60 | 造成物伤,本技能能耗越高,威力越高。 |
| 魔能爆 | 1 | 造成魔伤,释放时消耗所有能量,消耗越多,伤害越高。 |
| 伺机而动 | - | 下一次行动时,攻击技能威力+70。 |
| 借用 | - | 每回合开始随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 连续爪击 | 20 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次连击数翻倍。 |
| 魔法增效 | - | 提升80%魔攻。 |
| 音波弹 | 15 | 造成魔伤,1连击。 |
| 加固 | - | 提升自身100%物防。 |
| 耀眼 | - | 敌方获得连击数-3。 |
| 晒太阳 | - | 驱散敌方所有增益。 |
| 流星火雨 | 65 | 造成物伤,每次击败敌方,本技能威力+40。 |
| 双响炮 | 15 | 造成物伤,2连击。 |
| 高温回火 | 40 | 造成魔伤,脱离。 |
| 龙之利爪 | 190 | 蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| 绵里藏针 | 50 | 造成魔伤,若敌方上回合没受伤,则本技能威力+30。 |
| 疾风刺 | 20 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 闪击 | 60 | 造成物伤,比敌方精灵速度越高,威力越高。 |
| 掠夺 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 撕咬 | 15 | 造成物伤,2连击,若自身的生命比例低于50%,本次连击数+2。 |
| 欺诈契约 | - | 将自身的效果与敌方交换。 |
| 暗突袭 | 70 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:威力变为2倍。 |
四、火神克制表
1、克制:草、冰、虫、机械
2、被克制:水、地
3、抵抗:草、冰、虫、机械、萌
4、被抵抗:水、地、龙